Heizungs-Ausdehnungsgefäße
Solarbayer Membran-Druckausdehnungsgefäße für
geschlossene Heizungsanlagen.
Gebaut nach UNI EN 9001 DIN geprüft, Zulassung gemäß EG-Baumusterprüfung nach
97/23/EG für Druckgeräte.

Volumen | L | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Ø Durchmesser | mm | 365 | 410 | 495 | 550 | 600 | 650 | 750 |
Höhe | mm | 564 | 687 | 663 | 795 | 1085 | 1212 | 1438 |
Max. Betriebstemp. | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Min. Betriebstemp. | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Betriebsdruck max. | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vordruck | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Anschluss | Rp Zoll | ¾" AG | 1" AG | 1" AG | 1" AG | 1" AG | 1" AG | 1¼" AG |
Solar-Ausdehnungsgefäße
Solarbayer Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Solaranlagen. Gebaut nach UNI EN 9001, DIN geprüft, Zulassung gemäß EG-Baumusterprüfung nach 97/23/EG für Druckgeräte, geeignet für alle Wasser und Glykolgemische.

Volumen | L | 24 | 35 | 60 | 80 | 150 |
Ø Durchmesser | mm | 280 | 365 | 365 | 410 | 550 |
Höhe | mm | 489 | 450 | 668 | 687 | 795 |
Max. Betriebstemp. | °C | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Min. Betriebstemp. | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Betriebsdruck max. | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vordruck | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Anschluss | Rp Zoll | ¾" AG | ¾" AG | ¾" AG | ¾" AG | 1" AG |
Solar-Vorschaltgefäße
Sicherheitseinrichtung nach anerkanntem Stand der Technik zum Schutz der Membrane in Solar-Ausdehnungsgefäßen vor zu hohen Temperaturen im Falle der Stagnation.

Volumen | L | 18 |
Ø Durchmesser | mm | 270 |
Höhe | mm | 450 |
Betriebsdruck max. | bar | 6 |
Anschluss oben | Rp Zoll | ¾ AG |
Anschluss unten | Rp Zoll | ¾ IG |
Sanitär-Ausdehnungsgefäße
Solarbayer Membran-Druckausdehnungsgefäße für Trinkwasser- und Druckerhöhungsanlagen. Gebaut nach UNI EN 9001, DIN-Norm 4807 Teil 1-2-3, Zulassung gemäß EG-Baumusterprüfung nach 97/23/EG für Druckgeräte.

Volumen | L | 24 | 35 | 50 |
Ø Durchmesser | mm | 280 | 365 | 365 |
Höhe | mm | 489 | 450 | 656 |
Max. Betriebstemp. | °C | 99 | 99 | 99 |
Min. Betriebstemp. | °C | -10 | -10 | -10 |
Betriebsdruck max. | bar | 8 | 8 | 8 |
Vordruck | bar | 4 | 4 | 4 |
Anschluss | Rp Zoll | ¾" AG | ¾" AG | ¾" AG |
Weitere Informationen