Solarbayer Pufferspeicher P100 Heizungs-Pufferspeicher
Vergrößern


530,00 €*/Stück
Inkl. MwSt. 19% für Lieferland Deutschland
zzgl. Versand
Artikelnummer: 100101000
Artikelzustand: NEU
Produktgewicht: ca. 35 kg
Nicht auf Lager, im Zulauf
Inkl. MwSt. 19% für Lieferland Deutschland
zzgl. Versand
Artikelnummer: 100101000
Artikelzustand: NEU
Produktgewicht: ca. 35 kg
Nicht auf Lager, im Zulauf


Produktbeschreibung Pufferspeicher P 100
Pufferspeicher sind speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen ausgelegt, ohne integrierte Einbauten, mit diffusionsdichter PU-Dämmung, auch als Kältespeicher oder hydraulische Weiche einsetzbar. Serienmäßig mit Anschluss 1 ½" für den Einbau einer Elektrozusatzheizung.
Pufferspeicher P | 100 | |
Nennvolumen | L | 103 |
Höhe inkl. Dämmung | mm | 795 |
Kippmaß | mm | 980 |
Durchmesser inkl. Dämmung | mm | 560 |
Dämmstärke PU-Hartschaum (fest aufgeschäumt) | mm | 55 |
Gewicht | kg | 28 |
Max. Betriebstemperatur Speicher | °C | 95 |
Max. Betriebsdruck Speicher | bar | 3 |
Max. Elektroheizstabgröße (optional) | kW | 4,5 |
Pufferspeicher P | 100 | |
Bereitschaftswärmeaufwand nach EN 12897:2006 | kWh/24h | 0,79 |
Energieeffizienzklasse/Tankeinstufung | --- | B |
Anschlüsse mit Bemaßung, Pufferspeicher P | 100 | |
[1] Entlüftung 1 ¼" IG | oben | |
[2] Vorlauf 1 ½" IG | mm | 605 |
[3] Vorlauf 1 ½" IG | mm | 605 |
[4] Fühler/Thermometer ½" IG | mm | 605 |
[5] Elektroheizstabanschluss 1 ½" IG | mm | 395 |
[6] Rücklauf 1 ½" IG | mm | 185 |
[7] Rücklauf 1 ½" IG | mm | 185 |
[8] Fühler/Thermometer ½" IG | mm | 185 |
Weitere Produktinformationen zum Download
Fragen zum Produkt
Zu diesem Produkt wurden noch keine Fragen gestellt.