Solarbayer Hygiene-Kombispeicher HSK-ÖKO-700, Edelstahlwellrohr



Inkl. MwSt. 19% für Lieferland Deutschland
zzgl. Versand
Artikelnummer: 106107000
Artikelzustand: NEU
Produktgewicht: ca. 212 kg
Auf Lager, sofort lieferbar



Artikelmerkmale
Nennvolumen Pufferspeicher: | 683 Liter |
Volumen Trinkwasser: | ca. 39 Liter |
Durchmesser mit Dämmung: | ca. 990 mm |
Durchmesser ohne Dämmung: | ca. 790 mm |
Höhe mit Dämmung: | ca. 1685 mm |
Höhe ohne Dämmung: | ca. 1610 mm |
Kippmaß: | ca. 1795 mm |
Gewicht: | ca. 183 kg |
Dämmstärke: | 100 mm |
Energieeffizienzklasse: | C |
Wärmetauscher Edelstahl: | 1 |
Wärmetauscher Solar: | 2 |
Hygienespeicher HSK-ÖKO sind Heizungspufferspeicher kombiniert mit legionellensicherer Warmwasserbereitung durch den integrierten Edelstahl-Wellrohrwärmetauscher. Für den Anschluss einer thermischen Solaranlage ist der Speicher mit zwei gut dimensionierten Solartauschern vorbereitet, zur elektrischen Nachheizung kann ein Elektroheizstab eingebaut werden. Eine hervorragende Wärmeschichtung wird durch Strömungsleitbleche sowie das Schichtladerohr erreicht. Diese Hygienespeicher sind perfekt geeignet für Ein- bis Zweifamilienhäuser. Serienmäßig lieferbar in den Größen 700 und 1000, mit Wärmedämmung aus Polyesterfaservlies als Brandschutzisolierung ISO-B1 mit einer Dämmstärke von 100 mm, oder neu in der Version PLUS mit doppeltem Vlies mit Dämmstärke 100 mm + 120 mm.
Der Hygiene-Schichtenspeicher HSK ÖKO mit integriertem Edelstahlwellrohr zur Trinkwassererwärmung überzeugt durch seine Vielseitigkeit. Fast alle Wärmeerzeuger, z. B. Solarkollektoren, Öl-/Gaskessel, Holzkessel, E-Heizpatrone, Pelletkessel, usw., sowie die Energieverbraucher (Warmwasser und Heizung) können mit ein und demselben Speicher betrieben werden. Trotz dieser mulitfunktionalen Schichtenspeichertechnik bleibt der Regelungsaufwand denkbar einfach, da alle Anschlüsse so konzipiert sind, dass sämtliche am Speicher angeschlossenen Energiequellen und Verbraucher vollkommen unabhängig voneinander arbeiten können, je nach Verfügbarkeit und Bedarf.
Der im Speicher gewickelte Edelstahl-Wellrohrschlauch erwärmt das Brauchwasser ständig frisch. Die Vorteile eines Boilers und eines Durchlauferhitzers werden somit geschickt kombiniert. Volumen und Oberfläche sind so aufeinander abgestimmt, dass ein ökonomisch-optimierter Warmwasserertrag und gleichzeitig ein hoher Hygienestandard erreicht werden. Durch einen zusätzlichen großdimensionierten Glattrohrwärmetauscher im oberen Bereich des Speichers wird eine überaus schnelle Wärmeübertragung der solaren Energie auf Ihr Warmwasser erzielt.
Einer Verkalkung des Trinkwassertauschers wird durch die gewellte Bauform vorgebeugt. Der Wärmetauscher dehnt sich beim Aufheizen und Abkühlen geringfügig aus, wodurch Kalkablagerungen weitesgehend verhindert werden. Durch die Wellenform entstehen während des Zapfvorgangs darüberhinaus Verwirbelungen im Wärmetauscher. Diese Turbulenzen ermöglichen ein Auspülen der Kalkmoleküle mit dem Warmwasser. Dadurch bleibt die Qualität des Trinkwassers erhalten. Bei Bedarf kann der Edelstahl-Trinkwassertauscher geeigenten Entkalkungslösungen gespült werden. Somit wird die Wärmetauscherleistung dauerhaft sichergestellt. Der Korrosionsschutz im Warmwasserbereiter ist durch den Edelstahlwärmetauscher ebenfalls gewährleistet. Eine Opferanode ist somit nicht erforderlich.
- Anschlüsse im 90°-Winkel, Aufstellung in einer Ecke oder Nische möglich
- Vielseitige Anschlussmöglichkeit
- Perfekte Wärmeschichtung durch Schichtladerohr
- Lieferbar mit Brandschutzisolierung ISO-B1 (100 mm) oder ISO-B1 Plus (100 + 120 mm)
- Hochwertiger Qualitätsstahl S235JR
- Großdimensionierte Solar-Glattrohrwärmetauscher
- Legionellensichere Trinkwassererwärmung
- Trinkwassertauscher aus Edelstahl-Wellrohr 1.4404 mit DVGW-Zulassung
- Einbau eines passenden Elektroheizstabes möglich
- Keine Opferanode erforderlich
Daten Speicher HSK ÖKO | 700 | 1000 | |
Nennvolumen ca. | L | 683 | 921 |
Höhe mit Dämmung HSK-ÖKO [A] | mm | 1685 | 2090 |
Höhe ohne Dämmung [B] | mm | 1610 | 2010 |
Kippmaß | mm | 1795 | 2040 |
Durchmesser mit Dämmung HSK-ÖKO [C] | mm | 990 | 990 |
Durchmesser ohne Dämmung [D] | mm | 790 | 790 |
Dämmstärke HSK-ÖKO | mm | 100 | 100 |
Gewicht ca. | kg | 183 | 221 |
Max. Betriebsdruck Heizwasser | bar | 6 | 6 |
Max. Betriebstemperatur Heizwasser | °C | 95 | 95 |
Max. E-Heizstabgröße (optional) | kW | 6 | 6 |
Bereitschaftswärmeaufwand nach EN 12897:2006 für HSK-ÖKO mit ISO-B1® (100mm) |
700 | 1000 | |
Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 | 2,40 | 2,86 |
Energieeffizienzklasse | C | C | |
Produktlabel | ![]() |
![]() |
Daten Edelstahl-Trinkwasserwärmetauscher | 700 | 1000 | |
Inhalt ca. | L | 39 | 39 |
Wärmeaustauschfläche | m² | 5,64 | 5,64 |
Dauerzapfleistung bei 17 kW, TSP 65°C und KW10°C/WW 45°C | L/h | 426 | 450 |
Dauerzapfleistung bei 27 kW, TSP 65°C und KW10°C/WW 45°C | L/h | 645 | 660 |
Dauerzapfleistung bei 50 kW, TSP 65°C und KW10°C/WW 45°C | L/h | 1115 | 1170 |
Durchmesser Wellrohr | mm | 32 | 32 |
Max. Betriebsdruck | bar | 8 | 8 |
Max. Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 |
Druckverlust (2 m³/h) | mbar | 130 | 130 |
Material Werkstoff | 1.4404 | 1.4404 |
Daten Solarwärmetauscher | 700 | 1000 | |
Heizfläche oberer WT | m² | 1,6 | 2,0 |
Inhalt oberer WT | L | 9,7 | 12,0 |
Druckverlust oberer WT (2m³/h) | mbar | 97 | 117 |
Übertragungsleistung oberer WT (10 K; 1 m³/h; Tsp = 40 °C) | kW | 36 | 45 |
Heizfläche Solartauscher unterer WT | m² | 2,5 | 2,8 |
Inhalt Solartauscher unterer WT | L | 15,1 | 17,3 |
Druckverlust unterer WT (2m³/h) | mbar | 143 | 163 |
Übertragungsleistung unterer WT (10 K; 1 m³/h; Tsp = 40 °C) | kW | 56 | 63 |
Max. Betriebsdruck | bar | 10 | 10 |
Max. Betriebstemperatur | °C | 110 | 110 |
Empfohlene Mindestkollektorfläche ca. | m² | 14 | 17 |
Anschlüsse mit Bemaßung | 700 | 1000 | |
[1] Entlüftung (1"IG) | oben | oben | |
[2] Warmwasser (1"IG) | mm | 1370 | 1760 |
[3] Vorlauf oberer Solartauscher (1"IG) | mm | 1270 | 1610 |
[4] Fühler/Thermometer (½"IG) | mm | 1220 | 1550 |
[5] Fühler Solar oben (½"IG) | mm | 1150 | 1400 |
[6] Fühler/Thermometer (½"IG) | mm | 1060 | 1300 |
[7] Rücklauf oberer Solartauscher (1"IG) | mm | 970 | 1230 |
[8] Elektroheizstab (1½"IG) | mm | 900 | 1100 |
[9] Fühler (½"IG) | mm | 730 | 1040 |
[10] Vorlauf unterer Solartauscher (1"IG) | mm | 830 | 940 |
[11] Fühler (½"IG) | mm | 550 | 640 |
[12] Fühler Solar unten (½"IG) | mm | 480 | 480 |
[13] Rücklauf unterer Solartauscher (1"IG) | mm | 370 | 380 |
[14] Kaltwasser (1"IG) | mm | 270 | 280 |
[15] Heizungsrücklauf (1"IG) | mm | 170 | 170 |
[16] Rücklauf Holzkessel (1"IG) | mm | 360 | 360 |
[17] Frei (1"IG) | mm | 560 | 560 |
[18] Rücklauf Öl-/Gaskessel (1"IG) | mm | 810 | 870 |
[19] Heizungsvorlauf (1"IG) | mm | 980 | 1190 |
[20] Kesselvorlauf (1"IG) | mm | 1120 | 1410 |
[21] Kesselvorlauf (1"IG) | mm | 1290 | 1650 |
Fertigungstoleranzen nach DIN ISO 13920 C
Hinweise zu Montage/Inbetriebnahme/Wartung entnehmen Sie bitte der entsprechenden Anleitung