Solarregler SC 0402 HE Zweikreisregler
Vergrößern

220,00 €*/Stück
Inkl. MwSt. 19% für Lieferland Deutschland
zzgl. Versand
Artikelnummer: 430022200
Artikelzustand: NEU
Produktgewicht: ca. 0.82 kg
Auf Lager, sofort lieferbar
Inkl. MwSt. 19% für Lieferland Deutschland
zzgl. Versand
Artikelnummer: 430022200
Artikelzustand: NEU
Produktgewicht: ca. 0.82 kg
Auf Lager, sofort lieferbar

Beschreibung des Reglers
Der Zweikreis-Solarregler SC 0402 HE ist für mittelgroße Systeme, zur Auswahl stehen 27 vorprogrammierte Hydraulikvarianten mit zuschaltbaren Funktionen für ungenutze Relais. Die einfache Programmauswahl erfolgt über das große grafische Display mit mehrsprachigem Volltextmenü. Dieser Regler hat 4 Sensoreingänge für Temperaturfühler PT1000 und zwei mechanische Relaisausgänge. Zur drehzahlgeregelten Ansteuerung einer Hocheffizienzpumpe steht ein 0-10V-Ausgang oder ein PWM-Signal zur Auswahl.
Technische Daten
Elektrische Daten | SC 0402 HE |
Netzspannung | 100 - 240VAC |
Netzfrequenz | 50 - 60Hz |
Leistungsaufnahme | 0,5W - 2,5W |
Interne Sicherung | 2A träge 250V |
Schutzart | IP40 |
Schutzklasse / Überspannungskategorie / Verschmutzungsgrad | II/II/II |
2 x mechanisches Relais | 460VA für AC1 / 460W für AC3 |
1 x 0-10V Ausgang / PWM Ausgang | 10 k Ω Bürde / Freq. 1 kHz, Pegel 10 V, 1 k Ω Bürde |
4 x PT1000 Sensoreingänge | Messbereich -40°C bis 300°C |
Netzwerkanschlüsse | CAN Bus |
Zulässige Gesamt-Kabellängen der angeschlossenen Sensoren oder Verbraucher | |
Kollektorfühler/Außenfühler | <30m |
Sonstige PT1000-Fühler | <10m |
PWM / 0...10V | <3m |
mechanisches Relais | <10m |
Zulässige Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur bei Reglerbetrieb | 0°C...40°C |
Umgebungstemperatur bei Transport/Lagerung | 0°C...60°C |
Luftfeuchtigkeit bei Reglerbetrieb | max. 85% rel. Feuchte bei 25°C |
Luftfeuchtigkeit bei Transport/Lagerung | keine Betauung zulässig |
Sonstige Daten und Abmessungen | |
Gehäuseausführung | 2-teilig, Kunststoff ABS |
Einbaumöglichkeiten | Wandmontage, optional Schaltfeldeinbau |
Abmessungen gesamt (H x B x T) | 163mm x 110mm x 52mm |
Ausschnitt-Einbaumaße (H x B x T) | 157mm x 106mm x 31mm |
Anzeige | vollgraphisches Display, 28 x 64 dots |
Leuchtdioden | Multicolor Rot / Grün |
Bedienung | 4 Eingabetasten |
Echtzeituhr | RTC mit 24 Stunden Gangreserve |
Weitere Produktinformationen zum Download
Anleitung Solarregelung SC 0402 HE
Fragen zum Produkt
Zu diesem Produkt wurden noch keine Fragen gestellt.