Stratification buffer tank SLS-S
( 16 products )SLS-800-S, patented SLS-System
(Artikelnummer: 105208101)
Item no. 105208101
SLS-1000-S, patented SLS-System
(Artikelnummer: 105210101)
Item no. 105210101
SLS-1500-S, patented SLS-System
(Artikelnummer: 105215101)
Item no. 105215101
SLS-2200-S, patented SLS-System
(Artikelnummer: 105222101)
Item no. 105222101
SLS-2500-S, patented SLS-System
(Artikelnummer: 105225101)
Item no. 105225101
SLS-3000-S, patented SLS-System
(Artikelnummer: 105230101)
Item no. 105230101
SLS-5000-S, patented SLS-System
(Artikelnummer: 105250101)
Item no. 105250101
SLS-800-S-Plus, patented SLS-System
(Artikelnummer: 105308100)
Item no. 105308100
SLS-1000-S-Plus, patented SLS-System
(Artikelnummer: 105310100)
Item no. 105310100
SLS-1500-S-Plus, patented SLS-System
(Artikelnummer: 105315100)
Item no. 105315100
SLS-2200-S-Plus, patented SLS-System
(Artikelnummer: 105322100)
Item no. 105322100
SLS-2500-S-Plus, patented SLS-System
(Artikelnummer: 105325100)
Item no. 105325100
SLS-3000-S-Plus, patented SLS-System
(Artikelnummer: 105330100)
Item no. 105330100
SLS-5000-S-Plus, patented SLS-System
(Artikelnummer: 105350100)
Item no. 105350100
Der Schichtleitspeicher SLS - Energie perfekt in Schichten gelagert
Der Schichtleitspeicher SLS® ist mehr als nur ein einfacher Pufferspeicher. Das patentierte und wartungsfreie, thermo-hydraulische Schicht-Leit-System SLS® sorgt für eine ideale Wärmeschichtung bei der Be- und Entladung und gewährleistet eine höhere Effizienz für Wärmeerzeuger und Wärmeverbraucher. Der Schichtleiteinsatz sorgt für eine dauerhaft stabile Schichtung und damit für höchste Effizienz. Die Wärmezufuhr, Wärmeentnahme sowie die Wärmerückführung erfolgen über das oben sowie unten innenliegende Schicht-Leit-System SLS®. Hier sortiert sich das Wasser ungestört von Pumpenvolumenströmen und kann sich nahezu strömungsfrei im Pufferspeicher einschichten. Wenn das Heizsystem gleichzeitig Wärme entnimmt, wird das Wasser durch das Schicht-Leit-System weitergeleitet. Die vom Heizkessel erzeugte Wärme steht somit sofort für die Entnahme zur Verfügung. Die überschüssige Heizleistung wird in Form von Wärmeenergie eingelagert und kann je nach Bedarf wieder vom Heizungssystem abgerufen werden.
Wenn keine Solaranlage angeschlossen wird sind die Speicher auch ohne Solar-Wärmetauscher erhältlich.
Für den Anschluss einer Solaranlage können die Speicher wahlweise auch mit zwei Solarwärmetauschern geliefert werden,
sowie in der Version HSK-SLS mit Edelstahlwellrohr zur legionellenfreien Trinkwassererwärnumg.
Die großflächigen Wärmetauscher sorgen für einen höheren Wirkungsgrad und eine bessere Systemeffizienz der Solaranlage.
-
Schichtleit-Pufferspeicher SLS
-
Schichtleit-Pufferspeicher SLS-2S
-
Hygiene-Schichtladespeicher HSK-SLS
Die hochwertige Brandschutz Wärmedämmung ISO-B1 mit speziellem Vlies bietet ausgezeichnete Dämmwerte und verhindert unerwünschte
Kamineffekte. Das Recycling-Vlies ist Oeko-Tex® Standard zertifi ziert. Eine Edelstahl-Verschlussleiste ermöglicht eine einfache
und sichere Montage. Die gesamte Dämmung ist schwer entflammbar und entspricht der Brandschutzklasse B1. Die komplette
Dämmung ist vollständig recycelbar.
Das sind Ihre Vorteile mit Solarbayer Schichtleit-Pufferspeichern SLS
- Patentiertes Schichtleitsystem SLS® für sofortige Wärmeverfügbarkeit sowie idealer Wärmeschichtung
- Schichtleitspeicher SLS sind ohne, mit einem oder mit zwei großflächigen Solar-Wärmetauschern erhältlich
- Alle Anschlüsse im 90°-Winkel, Aufstellung in einer Ecke oder Nische möglich
- Geeignet auch für Batterieanlagen im Tichelmannsystem bis 30000 Liter
- Max. Speicherladetemperatur 95°C
- Hochwertiger Qualitätsstahl S235JR, starkwandig und druckstabil
- Schwerste Bauart, Fertigung mit Überlappschweißung, Doppelschweißung an der Längsnaht
- Korrosionsschutz-Lackierung außen
- Brandschutzisolierung ISO-B1 (100 mm) oder ISO-B1 Plus (100 + 120 mm)
- Einbau einer passenden Elektroheizpatrone möglich
- Standard-Speichergrößen 500 bis 5.000 Liter
Technische Daten
| Schichtleit-Pufferspeicher SLS-S | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2200 | 2500 | 3000 | 5000 | ||
| Artikelnummer | 105205101 | 105208101 | 105210101 | 105215101 | 105222101 | 105225101 | 105230101 | 105250101 | ||
| Artikelnummer (Plus-Version) | 105305100 | 105308100 | 105310100 | 105315100 | 105322100 | 105325100 | 105330100 | 105350100 | ||
| Nennvolumen | L | 485 | 796 | 881 | 1499 | 2183 | 2366 | 2914 | 4988 | |
| Gewicht | kg | 98 | 139 | 160 | 221 | 309 | 325 | 400 | 710 | |
| Bereitschaftswärmeaufwand 1 | kWh/24h | 2,29 | 2,61 | 2,82 | 3,63 | 4,41 | 4,66 | 5,41 | 7,06 | |
| Warmhalteverlust 1 | W | 95 | 109 | 118 | 151 | 184 | 194 | 225 | 294 | |
| Energieeffizienzklasse 1 | C | C | C | C | - | - | - | - | ||
| Bereitschaftswärmeaufwand 1 (Plus-Version) | kWh/24h | 1,34 | 1,53 | 1,69 | 2,19 | 2,59 | 2,73 | 3,17 | 4,03 | |
| Warmhalteverlust 1 (Plus-Version) | W | 56 | 64 | 70 | 91 | 108 | 114 | 132 | 168 | |
| Energieeffizienzklasse 1 (Plus-Version) | A | A | A | B | - | - | - | - | ||
| Allgemeine Daten | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2200 | 2500 | 3000 | 5000 | ||
| Höhe mit Dämmung | [A] | mm | 1720 | 1910 | 2090 | 2220 | 2170 | 2320 | 2770 | 2870 |
| Höhe mit Dämmung (Plus-Version) | mm | 1840 | 2030 | 2210 | 2340 | 2290 | 2440 | 2890 | 2990 | |
| Höhe ohne Dämmung | [B] | mm | 1645 | 1835 | 2015 | 2145 | 2095 | 2245 | 2695 | 2795 |
| Kippmaß | mm | 1700 | 1950 | 2100 | 2250 | 2300 | 2450 | 2900 | 3100 | |
| Durchmesser mit Dämmung | [C] | mm | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1450 | 1450 | 1450 | 1800 |
| Durchmesser mit Dämmung (Plus-Version) | mm | 1090 | 1230 | 1230 | 1440 | 1690 | 1690 | 1690 | 2040 | |
| Durchmesser ohne Dämmung | [D] | mm | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 |
| max. Einbaulänge Elektroheizstab | mm | 700 | 840 | 840 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | 1650 | |
| Vlies-Dämmstärke | mm | 100 | ||||||||
| Vlies-Dämmstärke (Plus-Version) | mm | 220 | ||||||||
| max. Betriebsdruck | bar | 6 | ||||||||
| max. Betriebstemperatur | °C | 95 | ||||||||
| Daten Solar-Wärmetauscher | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2200 | 2500 | 3000 | 5000 | ||
| Heizfläche oben | m² | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,8 | 4,2 | |
| Inhalt oben | L | 5,5 | 8,9 | 8,9 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 23,3 | 25,7 | |
| Heizfläche unten | m² | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Inhalt unten | L | 18,7 | 21,5 | 24,5 | 27,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | |
| max. Betriebsdruck | bar | 10 | ||||||||
| max. Betriebstemperatur | °C | 110 | ||||||||
| Anschlüsse mit Bemaßung | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2200 | 2500 | 3000 | 5000 | ||
| [1] Entlüftung | 1 ½" IG | oben | ||||||||
| [1a] Fühler | ½" IG | oben | ||||||||
| [2] Vorlauf Heizung | 1 ½" IG | mm | 1515 | 1690 | 1870 | 1935 | 1850 (2" IG) | 2000 (2" IG) | 2450 (2" IG) | 2480 (2" IG) |
| [3] Vorlauf Heizung | 1 ½" IG | mm | 1515 | 1690 | 1870 | 1935 | 1850 (2" IG) | 2000 (2" IG) | 2450 (2" IG) | 2480 (2" IG) |
| [4] Fühler/Thermometer | ½" IG | mm | 1420 | 1590 | 1770 | 1835 | 1845 | 1875 | 2325 | 2350 |
| [5] Fühler/Thermometer | ½" IG | mm | 1220 | 1290 | 1370 | 1435 | 1445 | 1505 | 1825 | 1850 |
| [6] Elektroheizstabanschluss | 1 ½" IG | mm | 1000 | 1060 | 1140 | 1125 | 1175 | 1205 | 1415 | 1500 |
| [7] Fühler/Thermometer | ½" IG | mm | 670 | 730 | 770 | 835 | 845 | 845 | 945 | 1070 |
| [8] Fühler/Thermometer | ½" IG | mm | 340 | 370 | 370 | 435 | 545 | 545 | 545 | 570 |
| [9] Rücklauf Heizung | 1 ½" IG | mm | 140 | 170 | 170 | 235 | 320 (2" IG) | 320 (2" IG) | 320 (2" IG) | 340 (2" IG) |
| [10] Rücklauf Heizung | 1 ½" IG | mm | 140 | 170 | 170 | 235 | 320 (2" IG) | 320 (2" IG) | 320 (2" IG) | 340 (2" IG) |
| [11] Vorlauf Solar | 1" IG | mm | 800 | 830 | 990 | 935 | 1045 | 1045 | 1195 | 1240 |
| [12] Rücklauf Solar | 1" IG | mm | 240 | 270 | 270 | 335 | 445 | 445 | 445 | 470 |
| [13] Vorlauf Solar | 1" IG | mm | 1320 | 1440 | 1550 | 1735 | 1735 | 1775 | 2095 | 2220 |
| [14] Rücklauf Solar | 1" IG | mm | 1120 | 1160 | 1270 | 1345 | 1295 | 1355 | 1615 | 1660 |
| [15] Vorlauf Heizung 2 | 1 ½" IG | mm | 900 | 930 | 1100 | 1075 | 1130 | 1130 | 1330 | 1410 |
| [16] Vorlauf Heizung 2 | 1 ½" IG | mm | 900 | 930 | 1100 | 1075 | 1130 | 1130 | 1330 | 1410 |
| [17] Rücklauf Heizung 2 | 1 ½" IG | mm | 670 | 730 | 890 | 835 | 925 | 925 | 1075 | 1150 |
| [18] Rücklauf Heizung 2 | 1 ½" IG | mm | 670 | 730 | 890 | 835 | 925 | 925 | 1075 | 1150 |
Ab SLS-S 2200 sind diese Anschlüsse 2" IG *
Speicherbemaßung
Fertigungstoleranzen nach DIN ISO 13920 C
Hinweise zu Montage/Inbetriebnahme/Wartung entnehmen Sie bitte der entsprechenden Anleitung
Hydraulikbeispiel
Weitere Hydraulikvarianten
