Heating buffer tank P8 / PS8
( 3 products )without solar heat exchanger / 100 mm fleece insulation
(Artikelnummer: 100000100)
Item no. 100000100
without solar heat exchanger / 100 mm fleece insulation
(Artikelnummer: 100020801)
Item no. 100020801
without solar heat exchanger / 100 mm fleece insulation
(Artikelnummer: 100021001)
Item no. 100021001
Find more products in the categories
Pufferspeicher P8
Multifunktions-Pufferspeicher mit Solartauscher für Heizanlagen kombiniert mit Solarthermianlagen
Der Pufferspeicher PS8 ist eine ideale Lösung für alle, die eine effiziente und komfortable Wärmespeicherlösung
suchen. Dank seiner Flexibilität eignet er sich hervorragend für den Einsatz mit Holzvergasern, Pelletkesseln
oder Wärmepumpen.
Der Speicher verfügt über acht Heizungsanschlüsse, bei welchen vier mit Wärmeleitblechen ausgestattet sind.
Außerdem gibt es vier Anschlussmuffen für Thermometer und eine Fühlerklemmleiste, um die Fühlerposition
frei zu wählen, sodass der Speicher für nahezu jede Wärmequelle und Anlagenhydraulik individuell eingesetzt werden kann.
In Kombination mit einer Photovoltaikanlage können die Leitbleche flexibel angepasst werden. Damit ist die Installation von
mehreren Heizstäben auf verschiedenen Ebenen möglich. Auf diese Weise kann der überschüssige PV-Strom effizient und
kostengünstig zur Wärmeversorgung ihres Gebäudes genutzt werden.
Was sind die Vorteile der Pufferspeicher P8 von Solarbayer?
- Heizungsanschlüsse, teils mit Wärmeleitblechen
- Einbau von Elektroheizstäben möglich (Wärmeleitbleche flexibel anpassbar)
- Anschlüsse für Thermometer und Tauchhülsen
- Fühlerklemmleiste
- wahlweise ohne oder mit Solarwärmetauscher (Version PS8)
- Anschlüsse im 100-Grad-Winkel
- Kombination mit mehreren Wärmequellen möglich
- max. Speicherladetemperatur 95 °C
- hochwertiger Qualitätsstahl, starkwandig und druckstabil
- hochwertige Vlies-Wärmedämmung, Außenmantel PVC
- Brandschutzklasse der Wärmedämmung: B2
- Speichergrößen: 500 bis 1.000 Liter
Technische Daten
| Pufferspeicher P8 | 500 | 800 | 1000 | ||
| Artikelnummer | 100000100 | 100020800 | 100021000 | ||
| Nennvolumen | L | 480 | 718 | 887 | |
| Gewicht | kg | 74 | 92 | 106 | |
| Bereitschaftswärmeaufwand 1 | kWh/24h | 2,61 | 3,12 | 3,38 | |
| Warmhalteverlust 1 | W | 109 | 130 | 141 | |
| Energieeffizienzklasse 1 | C | C | C | ||
| Artikelnummer PS8 | 100030500 | 100030800 | 100031000 | ||
| Nennvolumen | L | 460 | 694 | 861 | |
| Gewicht | kg | 113 | 138 | 157 | |
| Bereitschaftswärmeaufwand 1 | kWh/24h | 2,61 | 3,12 | 3,38 | |
| Warmhalteverlust 1 | W | 109 | 130 | 141 | |
| Energieeffizienzklasse 1 | C | C | C | ||
| Allgemeine Daten | 500 | 800 | 1000 | ||
| Höhe mit Dämmung | [A] | mm | 1670 | 1735 | 2090 |
| Höhe ohne Dämmung | [B] | mm | 1620 | 1685 | 2040 |
| Kippmaß | mm | 1665 | 1740 | 2085 | |
| Durchmesser mit Dämmung | [C] | mm | 850 | 990 | 990 |
| Durchmesser ohne Dämmung | [D] | mm | 650 | 790 | 790 |
| Einbringmaß | [E] | mm | 690 | 800 | 800 |
| max. Einbaulänge Elektroheizstab | mm | 700 | 840 | 840 | |
| Vlies-Dämmstärke | mm | 100 | |||
| max. Betriebsdruck | bar | 3 | |||
| max. Betriebstemperatur | °C | 95 | |||
| Anschlüsse mit Bemaßung | 500 | 800 | 1000 | ||
| [1] Entlüftung | 1 ¼" IG | mm | oben | ||
| [2] Vorlauf Heizung 2 | 1 ½" IG | mm | 1385 | 1430 | 1710 |
| [3] Fühler/Thermometer | ½" IG | mm | 1385 | 1430 | 1710 |
| [4] Vorlauf Heizung 2 | 1 ½" IG | mm | 1010 | 1030 | 1250 |
| [5] Fühler/Thermometer | ½" IG | mm | 1010 | 1030 | 1250 |
| [6] Rücklauf Heizung 2 | 1 ½" IG | mm | 620 | 630 | 745 |
| [7] Fühler/Thermometer | ½" IG | mm | 620 | 630 | 745 |
| [8] Rücklauf Heizung 2 | 1 ½" IG | mm | 220 | 260 | 310 |
| [9] Fühler/Thermometer | ½" IG | mm | 220 | 260 | 310 |
| [10] Solarvorlauf | 1" IG | mm | 850 | 930 | 1030 |
| [11] Solarrücklauf | 1" IG | mm | 220 | 260 | 310 |
| Anordnung Fühler | [F] | Grad | 23,5 | 28 | 28 |
Fertigungstoleranzen nach DIN EN ISO 13920 C
Hinweise zu Montage/Inbetriebnahme/Wartung entnehmen Sie bitte der entsprechenden Anleitung
1 Bereitschaftswärmeaufwand nach DIN EN 12897
2 Außen = 170 mm; Lochkreis = 145mm; 8-Loch (M10)
Speicherbemaßung
Hydraulikbeispiel
